Sv: Til dere som jobber i butikk
Så relevant at jeg legger ut dagens tariffer for butikkansatte.
Lønnssatser HSH
For butikk-, kontor-, og lageransatte
f.o.m. 01. april 2008.
LØNNSSATS
Pr. time / Pr. mnd / Pr. år.
Ungdom under 18 år: kr 95,50 / kr 15 518,00 / kr 186 216,00
Trinn 1 kr 119,48 / kr 19 416,00 / kr 232 992,00
Trinn 2 kr 120,33 / kr 19 554,00 / kr 234 648,00
Trinn 3 (25 år) kr 122,41 / kr 19 892,00 / kr 238 704,00
Trinn 4 kr 126,00 / kr 20 475,00 / kr 245 700,00
Trinn 5 kr 128,38 / kr 20 862,00 / kr 250 344,00
Trinn 6 kr 144,67 / kr 23 509,00 / kr 282 108,00
FAGBREV kr 152,67 / kr 24 809,00 / kr 297 708,00
UB-tillegg kl 18-21 / kr 21,00
UB-tillegg kl 21- / kr 42,00
UB-tillegg lørdag / kl 13-16 / kr 42,00
UB-tillegg lørdag / kl 16- / kr 84,00
|