|
Nyheter og media Forum for diskusjoner av nyheter og artikler. Husk å lenke til aktuell artikkel i første innlegg, så meddebattantene får mulighet til å sette seg inn i temaet. |
Se resultatene: Bør Erna trekke seg som leder for Høyre? | |||
Ja, jeg stemmer Rødt/SV | 27 | 21,43% | |
Ja, jeg stemmer Arbeiderpartiet | 19 | 15,08% | |
Ja, jeg stemmer Senterpartiet | 4 | 3,17% | |
Ja, jeg stemmer Miljøpartiet | 9 | 7,14% | |
Ja, jeg stemmer Venstre | 4 | 3,17% | |
Ja, jeg stemmer Høyre | 6 | 4,76% | |
Ja, jeg stemmer FrP | 1 | 0,79% | |
Ja, jeg stemmer annet parti | 9 | 7,14% | |
Nei, jeg stemmer Rødt/SV | 5 | 3,97% | |
Nei, jeg stemmer Arbeiderpartiet | 2 | 1,59% | |
Nei, jeg stemmer Senterpartiet | 0 | 0% | |
Nei, jeg stemmer Miljøpartiet | 0 | 0% | |
Nei, jeg stemmer Venstre | 6 | 4,76% | |
Nei, jeg stemmer Høyre | 15 | 11,90% | |
Nei, jeg stemmer FrP | 0 | 0% | |
Nei, jeg stemmer annet parti | 3 | 2,38% | |
Jeg stemte ikke sist gang | 0 | 0% | |
Jeg vet ikke | 16 | 12,70% | |
Deltakere: 126. Du kan ikke stemme på denne undersøkelsen |
|
Trådverktøy | Visningsmåter |
22-09-23, 08:53 | #1 |
Bør lage seg en tittel selv
|
Bør Erna gå av eller sitte som leder av Høyre?Se poll. Dvs om hun bør trekke seg selv eller om det er partiets ansvar om hun gjør det eller ikke. Sist redigert av Pelen : 22-09-23 kl 08:59. |
|
|